Time schedule for AA drink NK meerkamp / NK Masters
Meerkamp
Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
Zevenkamp Sen Heren | Sen | M | 14 | 1 | Checked | 19:13 | ||
Zevenkamp JunA Heren | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 15:08 | ||
Zevenkamp JunB Heren | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 18:27 | ||
Vijfkamp Sen Vrouwen | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 17:13 | ||
Vijfkamp JunA Vrouwen | JunA | V | 13 | 1 | Checked | 18:21 | ||
Vijfkamp JunB Vrouwen | JunB | V | 15 | 1 | Checked | 17:29 |
Zaterdag Loop
Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
10:30 | 60m JunB Heren | G Combined | JunB | M | 15 | 2 | Checked | 10:43 |
10:45 | 60m Heren M60 FIN | E Final | Mas | M | 5 | 1 | Checked | 10:55 |
10:50 | 60m Heren M50 | A 1st Round | Mas | M | 9 | 2 | Checked | 11:07 |
11:00 | 60m Heren M35 | A 1st Round | Mas | M | 19 | 3 | Checked | 11:21 |
11:15 | 60m Vrouwen V50 FIN | E Final | Mas | V | 5 | 1 | Checked | 11:27 |
11:20 | 60m Vrouwen V35 FIN | E Final | Mas | V | 7 | 1 | Checked | 11:31 |
11:40 | 60m Sen Heren | Sen | M | 15 | 2 | Checked | 12:15 | |
12:20 | 60m Heren M50 FIN | E Final | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 12:20 |
12:25 | 60m Heren M35 FIN | E Final | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 12:26 |
12:55 | 60m JunA Heren | G Combined | JunA | M | 11 | 2 | Checked | 13:06 |
13:40 | 400m Heren M60 FIN | E Final | Mas | M | 6 | 1 | Checked | 13:50 |
13:45 | 400m Heren M50 | A 1st Round | Mas | M | 8 | 2 | Checked | 14:00 |
13:55 | 400m Heren M35 | A 1st Round | Mas | M | 14 | 3 | Checked | 14:13 |
14:10 | 400m Vrouwen V50 FIN | E Final | Mas | V | 4 | 1 | Checked | 14:18 |
14:15 | 400m Vrouwen V35 FIN | E Final | Mas | V | 5 | 1 | Checked | 14:23 |
14:25 | 60mH Heren M50-M60 FIN | E Final | Mas | M | 3 | 1 | Checked | 14:34 |
14:35 | 60mH Heren M35 FIN | E Final | Mas | M | 7 | 1 | Checked | 14:40 |
14:45 | 60mH Vrouwen V35-V50-V60 FIN | E Final | Mas | V | 6 | 1 | Checked | 14:50 |
15:00 | 1500m Heren M60 FIN | E Final | Mas | M | 5 | 1 | Checked | 15:06 |
15:10 | 1500m Heren M50 FIN | E Final | Mas | M | 7 | 1 | Checked | 15:16 |
15:20 | 1500m Heren M35 FIN | E Final | Mas | M | 11 | 1 | Checked | 16:57 |
15:30 | 1500m Vrouwen V35-V50 FIN | E Final | Mas | V | 6 | 1 | Checked | 15:43 |
16:35 | 400m Heren M50 FIN | E Final | Mas | M | 6 | 1 | Checked | 16:46 |
16:40 | 400m Heren M35 FIN | E Final | Mas | M | 6 | 1 | Checked | 16:46 |
Zaterdag Technisch
Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
11:00 | Kogelstoten Heren M60 | E Final | Mas | M | 7 | 1 | Checked | 11:42 |
11:10 | Polsstok Heren M35-M50-M60 Vrouwen V50 | E Final | Mas | M | 5 | 1 | Checked | 12:08 |
11:30 | Verspringen JunB Heren | G Combined | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 12:31 |
12:10 | Kogelstoten Heren M50 | E Final | Mas | M | 5 | 1 | Checked | 12:30 |
12:20 | Verspringen Sen Heren | Sen | M | 15 | 1 | Checked | 13:43 | |
13:05 | Kogelstoten JunB Heren | G Combined | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 13:38 |
13:50 | Verspringen JunA Heren | G Combined | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 14:33 |
14:15 | Kogelstoten Sen Heren | G Combined | Sen | M | 15 | 1 | Checked | 14:49 |
14:50 | Polsstok JunB Heren | G Combined | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 17:53 |
15:05 | Verspringen Heren M35 | E Final | Mas | M | 9 | 1 | Checked | 16:25 |
15:25 | Kogelstoten JunA Heren | G Combined | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 15:43 |
15:50 | Hoogspringen Sen Heren | Sen | M | 15 | 1 | Checked | 17:36 | |
16:55 | Hoogspringen JunA Heren | G Combined | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 18:24 |
17:00 | Kogelstoten Heren M35 | E Final | Mas | M | 11 | 1 | Checked | 17:44 |
Zondag Loop
Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
10:30 | 60mH JunA Heren | G Combined | JunA | M | 11 | 2 | Checked | 11:04 |
10:45 | 60mH Sen Vrouwen | G Combined | Sen | V | 12 | 2 | Checked | 10:57 |
10:55 | 60mH JunA Vrouwen | G Combined | JunA | V | 15 | 2 | Checked | 11:09 |
11:05 | 60mH JunB Vrouwen | G Combined | JunB | V | 15 | 2 | Checked | 11:22 |
11:30 | 800m Heren M60 FIN | E Final | Mas | M | 5 | 1 | Checked | 11:37 |
11:35 | 800m Heren M50 FIN | E Final | Mas | M | 9 | 1 | Checked | 11:43 |
11:40 | 800m Heren M35 FIN | E Final | Mas | M | 7 | 1 | Checked | 11:49 |
11:45 | 800m Vrouwen V35-V50-V60 FIN | E Final | Mas | V | 11 | 2 | Checked | 12:00 |
12:30 | 200m Heren M60 | A 1st Round | Mas | M | 8 | 2 | Checked | 12:41 |
12:40 | 200m Heren M50 | A 1st Round | Mas | M | 10 | 2 | Checked | 12:49 |
12:50 | 200m Heren M35 | A 1st Round | Mas | M | 14 | 3 | Checked | 13:05 |
13:05 | 200m Vrouwen V50 FIN | E Final | Mas | V | 3 | 1 | Checked | 13:13 |
13:10 | 200m Vrouwen V35 | A 1st Round | Mas | V | 9 | 2 | Checked | 13:35 |
13:50 | 60mH Sen Heren | G Combined | Sen | M | 15 | 2 | Checked | 14:09 |
14:00 | 60mH JunB Heren | G Combined | JunB | M | 15 | 2 | Checked | 14:23 |
14:25 | 200m Heren M60 FIN | E Final | Mas | M | 6 | 1 | Checked | 14:31 |
14:30 | 200m Heren M50 FIN | E Final | Mas | M | 6 | 1 | Checked | 14:35 |
14:35 | 200m Heren M35 FIN | E Final | Mas | M | 6 | 1 | Checked | 14:42 |
14:45 | 200m Vrouwen V35 FIN | E Final | Mas | V | 6 | 1 | Checked | 14:48 |
15:00 | 1000m JunA Heren | G Combined | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 15:07 |
15:30 | 3000m Heren M50-M60 FIN | E Final | Mas | M | 3 | 1 | Checked | 15:42 |
15:45 | 3000m Heren M35 FIN | E Final | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 15:57 |
16:00 | 3000m Vrouwen V35-V50-V60 FIN | E Final | Mas | V | 8 | 1 | Checked | 16:23 |
16:30 | 3 km Snelw M60-V35 FIN | E Final | Mas | M | 7 | 1 | Checked | 16:58 |
17:00 | 800m Sen Vrouwen | G Combined | Sen | V | 12 | 2 | Checked | 17:12 |
17:20 | 800m JunB Vrouwen | G Combined | JunB | V | 14 | 2 | Checked | 17:29 |
17:30 | 3 km Snelw Heren M35 FIN | E Final | Mas | M | 5 | 1 | Checked | 18:02 |
17:30 | 3 km Snelw Heren M50 FIN | E Final | Mas | M | 6 | 1 | Checked | 18:02 |
18:00 | 800 meter JunA Vrouwen | G Combined | JunA | V | 13 | 2 | Checked | 18:13 |
18:10 | 1000m JunB Heren | G Combined | JunB | M | 15 | 2 | Checked | 18:26 |
18:30 | 1000m Sen Heren | Sen | M | 15 | 2 | Checked | 19:13 |
Zondag Technisch
Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
10:45 | Verspringen Vrouwen V35-V50 | E Final | Mas | V | 5 | 1 | Checked | 11:49 |
11:40 | Polsstok JunA Heren | G Combined | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 14:21 |
11:50 | Hoogspringen Sen Vrouwen | G Combined | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 13:34 |
12:00 | Hoogspringen JunA Vrouwen | G Combined | JunA | V | 15 | 1 | Checked | 13:57 |
12:00 | Verspringen JunB Vrouwen | JunA | V | 15 | 1 | Checked | 12:56 | |
12:10 | Kogelstoten Vrouwen V50 | E Final | Mas | V | 8 | 1 | Checked | 12:58 |
13:15 | Hinkstap Vrouwen V35-V50 | E Final | Mas | V | 4 | 1 | Checked | 13:50 |
13:25 | Kogelstoten JunB Vrouwen | G Combined | JunB | V | 15 | 1 | Checked | 13:53 |
14:20 | Kogelstoten Sen Vrouwen | G Combined | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 14:55 |
14:20 | Hinkstap Heren M35-M50-M60 | E Final | Mas | M | 6 | 1 | Checked | 15:10 |
14:55 | Hoogspringen JunB Vrouwen | G Combined | JunB | V | 15 | 1 | Checked | 17:15 |
15:05 | Hoogspringen JunB Heren | G Combined | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 17:14 |
15:10 | Polsstok Sen Heren | Sen | M | 15 | 1 | Checked | 18:38 | |
15:15 | Kogelstoten JunA Vrouwen | G Combined | JunA | V | 15 | 1 | Checked | 15:40 |
15:40 | Verspringen Sen Vrouwen | G Combined | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 16:22 |
16:15 | Kogelstoten Vrouwen V35 | E Final | Mas | V | 5 | 1 | Checked | 16:34 |
16:45 | Verspringen JunA Vrouwen | G Combined | JunA | V | 15 | 1 | Checked | 17:23 |
17:15 | Hoogspringen Heren M35-M50-M60 | E Final | Mas | M | 10 | 1 | Checked | 18:56 |
17:20 | Hoogspringen Vrouwen V35-V50-V60 | E Final | Mas | V | 6 | 1 | Checked | 18:13 |